POLAND / POLSKA '2024

WOMEN / KOBIETY as at: 19.05.2024 MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (7.65)

100 m (11.40-11.80) - OG: 11.07; EC: 11.24
11.33   +1.9 Magdalena  Stefanowicz     210900 AZS-AWF Katowice    4r4  Vári              15.05  11.24-23/11.21w-22
11.34   -0.1            Stefanowicz                                3A   Chorzów           18.05
11.40A  +0.2            Stefanowicz                                1r1  Johannesburg      27.03
11.41   -0.1 Krystsina  Tsimanouskaya   191196 AZS-AWF Warszawa    6A   Chorzów           18.05  11.04-18
11.54A  +1.2 Natalia    Kaczmarek       170198 Podlasie Białystok  1    Pretoria          27.01  11.73-20
11.60   -0.1 Magdalena  Niemczyk        250303 UKS Kolbuszowa      7A   Chorzów           18.05  11.41/11.29w-22
11.60   -0.1 Martyna    Kotwiła         130199 RLTL Optima Radom   8A   Chorzów           18.05  11.37-23/11.28w-22
11.65   -0.6 Aleksandra Piotrowska      011104 Wda Świecie         1B   Chorzów           18.05  11.50-23
11.66   +0.9 Nikola     Horowska        030101 ALKS AJP Gorzów     1h1  Warszawa          11.05  11.38-23/11.33w-22
11.70   -0.1 Monika     Romaszko        130402 Agros Zamość        9A   Chorzów           18.05  11.32-23
11.74   +0.9 Ada        Kołodziej       240395 AZS-AWF Warszawa    2h1  Warszawa          11.05  11.56-19
11.77   +0.8 Alicja     Sielska         120703 AZS-AWF Kraków      1r1  Kraków            09.05  12.26-21
                        10
11.78   +0.4 Paulina    Guzowska        170600 AZS-AWF Katowice    1    Kraków            12.05  11.36/11.34w-21
---
10.94   +0.2 Ewa        Swoboda         260797 AZS-AWF Katowice    3    Chorzów           16.07.2023
11.16   +1.3 Krystsina  Tsimanouskaya   191196 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          09.07.2023
wind / z wiatrem
11.44   +2.8 Magdalena  Niemczyk        250303 UKS Kolbuszowa      1r1  Stalowa Wola      11.05  11.41/11.29w-22

150 m (18.00)
17.82   -1.4 Alicja     Wrona-Kutrzepa  110196 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            11.05	 17.62-23
18.00   -1.4 Wiktoria   Gajosz          060706 Tomasovia           2r1  Lublin            11.05  18.56-22

200 m (23.50-24.20) - OG: 22.57; EC: 23.00
22.95    0.0 Krystsina  Tsimanouskaya   191196 AZS-AWF Warszawa    2A   Chorzów           18.05  22.75/22.60w-23
23.05A  +1.4 Natalia    Kaczmarek       170198 Podlasie Białystok  1    Pretoria          27.01  22.86-23
23.45    0.0 Martyna    Kotwiła         130199 RLTL Optima Radom   5A   Chorzów           18.05  22.99-18/22.94w-22
23.46    0.0 Marlena    Granaszewska    080698 Podlasie Białystok  6A   Chorzów           18.05  23.20/23.12w-23
23.48   +1.6 Nikola     Horowska        030101 ALKS AJP Gorzów     1r1  Warszawa          12.05  22.98/22.87w-22
23.74   +1.6 Weronika   Bartnowska      160500 AZS-AWF Warszawa    3r1  Warszawa          12.05	 23.43/23.28w-23
23.97   +1.6 Julia      Dziamska        270903 AZS Poznań          4r1  Warszawa          12.05  23.98-21
24.07   +1.6 Anastazja  Kuś             110507 AZS UWM Olsztyn     5r1  Warszawa          12.05  24.02-23
24.08   +1.6 Marta      Zimna           280202 AZS Poznań          6r1  Warszawa          12.05  23.57A-21
24.20   +2.0 Julia      Ziembicka       210601 niestowarzyszona    1r1  Kraków            09.05  23.79i-23
                        10
---
22.86   +1.4 Natalia    Kaczmarek       170198 Podlasie Białystok  1    Gorzów            29.07.2023
22.92   +1.2 Anna       Kiełbasińska    260690 SKLA Sopot          4A   Chorzów           25.06.2023
23.00   +0.6 Nikola     Horowska        030101 ALKS AJP Gorzów     1    Chengdu           04.08.2023
wind / z wiatrem
23.69   +2.4 Alicja     Sielska         120703 AZS-AWF Kraków      1r1  Kraków            12.05  25.18-21
23.70   +3.2 Alicja     Wrona-Kutrzepa  110196 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            11.05	 23.54/23.28w-23
24.04   +3.2 Izabela    Jastrząb        100200 Agros Zamość        2r1  Lublin            11.05  23.45/23.43w-23
24.14   +2.4 Inga       Kanicka         140105 Stal Ostrów Wlkp.   2r1  Kraków            12.05  24.41-22
24.18   +2.4 Kornelia   Lesiewicz       140803 AZS-AWF Katowice    3r1  Kraków            12.05  23.74-21

300 m (39.00)
35.52A NR    Natalia    Kaczmarek       170198 Podlasie Białystok  1    Potchefstroom     30.01  35.92+-23
37.64        Weronika   Bartnowska      160500 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          11.05  38.72i-23
37.90        Izabela    Smolińska       140199 RLTL GGG Radom      2r1  Warszawa          11.05  39.49-20
37.96        Wiktoria   Drozd           200901 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            08.05  38.55i-23
38.05        Anna       Pałys           020395 AZS-AWF Wrocław     1r1  Jelenia Góra      05.05  38.34-20
38.25        Wiktoria   Gajosz          060706 Tomasovia           1r1  Lublin            11.05  39.45i-23
38.39        Anastazja  Kuś             110507 AZS UWM Olsztyn     1r1  Olsztyn           05.05  38.41-23
38.40        Kornelia   Lesiewicz       140803 AZS-AWF Katowice    1r1  Kraków            12.05  37.33i-21
38.46        Marta      Zimna           280202 AZS Poznań          1r1  Poznań            28.04  39.29-23
38.82        Paulina    Kubis           240304 AZS-AWF Wrocław     2r1  Jelenia Góra      05.05	 38.80-22
                        10
38.84        Julia      Dziamska        270903 AZS Poznań          2r1  Poznań            28.04  39.49-22
38.94        Izabela    Jastrząb        100200 Agros Zamość        2r1  Lublin            08.05  38.24-21
38.96        Aleksandra Belowska        190502 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Gdańsk            12.05  40.23-23
38.98        Dominika   Duraj           260405 LKS Ziemi Puckiej   2    Gdańsk            12.05  39.61-20
38.99        Adrianna   Topolnicka      040799 AZS UMCS Lublin     3r1  Lublin            08.05  42.34-14

400 m (53.00-55.00) - OG: 50.95; EC: 51.50
50.29        Natalia    Kaczmarek       170198 Podlasie Białystok  2    Xiamen            20.04  49.48-23
50.42                   Kaczmarek                                  1A   Chorzów           18.05
52.20        Aleksandra Formella        271001 SKLA Sopot          2B   Chorzów           18.05  52.96-23
52.32        Marika     Popowicz-Drapała280488 Zawisza Bydgoszcz   4A   Chorzów           18.05  52.13-23
52.78        Iga        Baumgart-Witan  110489 BKS Bydgoszcz       6A   Chorzów           18.05  51.02-19
52.83        Kinga      Gacka           251001 BKS Bydgoszcz       7A   Chorzów           18.05  52.33-22
52.83        Alicja     Wrona-Kutrzepa  110196 AZS UMCS Lublin     3B   Chorzów           18.05	 52.71-23
52.85        Karolina   Łozowska        280599 AZS-AWF Warszawa    4B   Chorzów           18.05  53.18-23
53.08        Anastazja  Kuś             110507 AZS UWM Olsztyn     5B   Chorzów           18.05  53.18-23
53.12        Anna       Pałys           020395 AZS-AWF Wrocław     6B   Chorzów           18.05  52.89-22
53.59        Anna       Gryc            161099 AZS-AWF Warszawa    2r1  Warszawa          11.05	 53.85-23
                        10
53.68        Justyna    Święty-Ersetic  031292 AZS-AWF Katowice    8A   Chorzów           18.05  50.41-18
53.86        Adrianna   Janowicz-Półtor.160495 AZS UMCS Lublin     7B   Chorzów           18.05  52.82-23
54.24        Wiktoria   Drozd           200901 AZS UMCS Lublin     3r1  Warszawa          11.05  53.08-22
54.50        Kornelia   Lesiewicz       140803 AZS-AWF Gorzów      8B   Chorzów           18.05  51.97A-21
54.66        Weronika   Bartnowska      160500 AZS-AWF Warszawa    9A   Chorzów           18.05	 53.30-23
54.77        Izabela    Jastrząb        100200 Agros Zamość        9B   Chorzów           18.05  56.07-20
---
51.29        Anna       Kiełbasińska    260690 SKLA Sopot          3A   Huelva            06.06.2023

500 m (1:14.0)
1:12.96  NYR Lena       Pajęcka         251007 Olimpijczyk Wrocław 1    Lubawka           27.04  1:20.26-23

600 m (1:30.0)
1:25.97      Adrianna   Topolnicka      040799 AZS UMCS Lublin     1    Stalowa Wola      11.05  1:26.84-23
1:27.59      Angelika   Sarna           011097 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          12.05  1:26.27-22
1:29.17      Milena     Korbut          080800 AZS-AWF Katowice    2r1  Warszawa          12.05  1:30.38i-23
1:29.24      Sylwana    Gajda           101199 AZS-AWF Warszawa    3r1  Warszawa          12.05  1:29.80-23
1:29.94      Patrycja   Wyciszkiewicz   080194 AZS Poznań          10r2 Pliezhausen       05.05  1:26.39-19

800 m (2:03.0-2:08.0) - OG: 1:59.30; EC: 2:00.00
2:01.05      Angelika   Sarna           011097 AZS-AWF Warszawa    6    Chorzów           18.05  1:59.72-21
2:01.21      Anna       Wielgosz        091193 Resovia Rzeszów     1    Kalamáta          12.05  1:59.84-22
2:01.24                 Wielgosz                                   7    Chorzów           18.05
2:01.38      Margarita  Koczanowa       010299 AZS-AWF Kraków      2r1  Dublin            04.05  2:01.38-22
2:01.67      Sofia      Ennaoui         300895 MKL Szczecin        8    Chorzów           18.05  1:58.98-22
2:02.90      Milena     Korbut          080800 AZS-AWF Katowice    9    Chorzów           18.05  2:03.41-23
2:02.91                 Koczanowa                                  10   Chorzów           18.05
2:03.28      Klaudia    Kazimierska     030901 Vectra Włocławek    2    Eugene            19.04  2:03.46-22
2:03.98      Martyna    Galant          260195 AZS Poznań          1    Graz              12.05  2:01.72-23
2:04.41      Aleksandra Płocińska       051099 Kondycja Piaseczno  1r1  Olkusz            11.05  2:02.38-23
2:04.77  NYR Olivia     Cieślak         130307 Vectra Włocławek    1r3  Haverton          12.04  2:06.53-23
2:05.44      Eliza      Megger          290899 LKS Pszczyna        2r1  Olkusz            11.05  2:02.42-23
                        10
2:05.75      Adrianna   Topolnicka      040799 AZS UMCS Lublin     11   Montreuil         16.05  1:59.86-22
2:07.01      Sylwana    Gajda           101199 AZS-AWF Warszawa    3r1  Olkusz            11.05  2:05.18-23
---
1:59.82      Sofia      Ennaoui         300895 MKL Szczecin        8    Chorzów           16.07.2023

1000 m (2:40.0-2:45.0)
2:37.28      Martyna    Galant          260195 AZS Poznań          1    Pliezhausen       05.05  2:36.50mx-21
2:38.33      Anna       Wielgosz        091193 Resovia Rzeszów     3    Pliezhausen       05.05  2:38.65-21
2:42.97      Eliza      Megger          290899 LKS Pszczyna        1    Domažlice         08.05  2:44.11i-21
2:43.29      Julia      Jaguścik        161203 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          11.05  2:43.34-23
2:43.54      Zuzanna    Wiernicka       211006 RKS Łódź            2r1  Warszawa          11.05  2:47.89i-23
2:44.26      Aleksandra Bereśniewicz    030402 AZS Poznań          3r1  Warszawa          11.05  2:50.85-23

1500 m (4:15.0-4:25.0) - OG: 4:02.50; EC: 4:05.00
4:05.69      Aleksandra Płocińska       051099 Kondycja Piaseczno  5    Chorzów           18.05  4:06.39-23
4:07.54      Eliza      Megger          290899 LKS Pszczyna        6    Chorzów           18.05  4:03.04-22
4:08.00      Martyna    Galant          260195 AZS Poznań          8    Chorzów           18.05  4:04.11-23
4:08.43      Klaudia    Kazimierska     030901 Vectra Włocławek    2r12 Azusa             13.04  4:07.47-20
4:10.71                 Kazimierska                                5    Des Moines        27.04
4:13.36      Julia      Jaguścik        161203 AZS-AWF Warszawa    9    Chorzów           18.05  4:14.55-23
4:17.60      Zuzanna    Wiernicka       211006 RKS Łódź            11   Chorzów           18.05  4:17.61-23
4:17.99      Paulina    Stempniak       120604 Energetyk Poznań    12   Chorzów           18.05  4:18.76-23
4:20.05      Katarzyna  Nowakowska      211003 AML Słupsk          1r2  Des Moines        26.04  4:25.01-23
4:20.87      Zofia      Dudek           251201 Polonia Warszawa    3    Stanford          30.04  4:19.02-23
4:23.14      Oliwia     Kopeć           290306 AZS-AWF Warszawa    13   Chorzów           18.05  4:29.11-23
                        10
4:24.72      Wiktoria   Klębowska       200100 AZS-AWF Katowice    7    Bloomington       03.04  4:29.12-19
4:24.77      Olimpia    Breza           140202 Remus Kościerzyna   14   Chorzów           18.05  4:18.82-21
---
4:03.68      Sofia      Ennaoui         300895 MKL Szczecin        4    Madrid            22.07.2023
4:04.11      Martyna    Galant          260195 AZS Poznań          7    Ostrava           27.06.2023

mile / mila (4:50.0)
4:44.57  NYR Olivia     Cieślak         130307 Vectra Włocławek    7    Arcadia           06.04  4:45.62-23

2000 m (6:00.0)

3000 m (9:15.0-9:45.0)
9:07.98      Olimpia    Breza           140202 Remus Kościerzyna   1    Pliezhausen       05.05  9:19.15-21
9:25.08      Zuzanna    Wiernicka       211006 RKS Łódź            3    Pliezhausen       05.05  9:21.40-23
9:40.59      Beata      Niemyjska       090201 Zantyr Sztum        1    Val-de-Reuil      12.05  9:37.24i-23
9:43.40      Paulina    Stempniak       120604 Energetyk Poznań    1    Poznań            04.05  9:40.24-23

5000 m (16:20.0-17:00.0) - OG: 14:52.00; EC: 15:15.00
15:28.13 NUR Olimpia    Breza           140202 Remus Kościerzyna   7A   Karlsruhe         11.05  16:03.36-23
15:31.54     Alicja     Konieczek       021194 AZS Poznań          16r1 Azusa             12.04  15:30.61-23
15:50.61     Aneta      Konieczek       080697 Nadodrze Powodowo   10r2 Azusa             12.04  15:43.35-23
16:10.13     Katarzyna  Nowakowska      211003 AML Słupsk          2rA3 Azusa             12.04  16:34.76-23
16:11.59     Zofia      Dudek           251201 Polonia Warszawa    32r1 Azusa             12.04  15:32.89-23
16:13.62                Dudek                                      4r2  Stanford          26.04
16:26.25     Wiktoria   Klębowska       200100 AZS-AWF Katowice    18r4 Azusa             12.04  16:59.72-23
16:31.49     Małgorzata Karpiuk         040103 Podlasie Białystok  1    Białystok         05.05  16:31.30-23
16:34.52     Aleksandra Szulska         090405 AZS-AWFiS Gdańsk    4r2  Lewisburg         14.04  16:51.44-23
16:43.67     Martyna    Krawczyńska     211104 Prefbet-Sonarol     2    Białystok         05.05  17:00.17-23

10000 m (33:30.0-35:00.0) - OG: 30:40.00; EC: 32:00.00
33:49.64     Olimpia    Breza           140202 Remus Kościerzyna   1A   Ustka             13.04  34:32.45-23
33:49.64     Julia      Koralewska      170202 AZS-AWFiS Gdańsk    2A   Ustka             13.04  33:48.95-23
33:58.43     Angelika   Mach            070991 AZS UMCS Lublin     3A   Ustka             13.04  33:12.31-22
34:00.79     Patrycja   Kapała          260397 AZS UMCS Lublin     4A   Ustka             13.04  33:49.96-22
34:02.51     Beata      Niemyjska       090201 Zantyr Sztum        5A   Ustka             13.04  35:16.54-23
34:06.14     Małgorzata Karpiuk         040103 Podlasie Białystok  6A   Ustka             13.04  34:25.99-23
34:15.31     Iwona      Bernardelli     190285 KS Prefbet-Sonarol  7A   Ustka             13.04  32:55.06-17

5 km (17:00)
15:48        Martyna    Galant          260195 AZS Poznań          10   Paris             05.04  17.42-21
15:54        Sabina     Jarząbek        051293 KKL Kielce          1    Białystok         11.05  15:58-23
16:14        Izabela    Paszkiewicz     090188 AZS UMCS Lublin     1    Wiązowna          25.02  15:49-17
16:33+       Aleksandra Brzezińska      300791 MKL Toruń                Den Haag          10.03  16:06-22
16:35        Martyna    Masłowska       030290 ULKS Bystrzyca Kł.  1    Warszawa          24.03  16:58-22
16:35        Małgorzata Karpiuk         040103 Podlasie Białystok  4    Białystok         11.05  16:28-23
16:36+       Anna       Bańkowska       310390 Podlasie Białystok  40   Valencia          14.01  16:08-23
16:39+       Monika     Jackiewicz      181292 MKL Szczecin        5    Sevilla           28.01  16:16-21
16:41        Karolina   Bilawa          120595 Nadodrze Powodowo   2    Warszawa          24.03  17:01-22
16:45+       Beata      Niemyjska       090201 Zantyr Sztum        2    Poznań            17.03  16:51-22
                        10
16:46+       Julia      Koralewska      170202 AZS-AWFiS Gdańsk    3    Poznań            17.03  17.23-22
16:51+       Iwona      Bernardelli     190285 KS Prefbet-Sonarol  9    Sevilla           28.01  15:54-14
16:51        Beata      Klimek          010199 AZS-AWF Biała Podl. 3    Warszawa          24.03  17:00-23
16:53+       Marta      Łagownik        110595 niest.Gdańsk        2    Gdynia            11.02  16:53-22
16:58+       Joanna     Woźniak         070601 RAZ Sczecon         5    Poznań            17.03  ?

10 km (35:00)
32:42        Sabina     Jarząbek        051293 KKL Kielce          1    Poznań            17.03  33:06-23
33:13        Joanna     Woźniak         070601 RAZ Sczecon         2    Poznań            17.03  35:18-21
33:18+       Monika     Jackiewicz      181292 MKL Szczecin        6    Sevilla           28.01  32:44-23
33:20+       Aleksandra Brzezińska      300791 MKL Toruń                Den Haag          10.03  32:41-22
33:23        Beata      Niemyjska       090201 Zantyr Sztum        3    Poznań            17.03  34:33-23
33:25        Anna       Bańkowska       310390 Podlasie Białystok  37   Valencia          14.01  33:02-19
33:33        Julia      Koralewska      170202 AZS-AWFiS Gdańsk    4    Poznań            17.03  34.36-23
33:49        Sylwia     Indeka          190697 LKS Pszczyna        3    Kraków            13.04  36:27-23
34:06+       Iwona      Bernardelli     190285 KS Prefbet-Sonarol  13   Sevilla           28.01  32:40-14
34:10        Martyna    Masłowska       030290 ULKS Bystrzyca Kł.  6    Poznań            17.03  34:15-22
                        10
34:18+       Izabela    Paszkiewicz     090188 AZS UMCS Lublin     29   Sevilla           18.02  31:49-21
34:24        Martyna    Młynarczyk      310789 Salco Niepołomice   4    Kraków            13.04  -0-
34:55        Sylwia     Ślęzak          071195 Budowlani Częst.    8    Poznań            17.03  35:20-22
35:00        Marta      Łagownik        110595 niest.Gdańsk        2    Gdynia            11.02  34:26-22

HMar / Półmaraton (73.30-78:00) - EC: 70:30/2:29:00
70:39        Monika     Jackiewicz      181292 MKL Szczecin        7    Sevilla           28.01  72:50-21
72:05                   Jackiewicz                                 6    Warszawa          24.03
72:29        Aleksandra Brzezińska      300791 Zawisza Bydgoszcz   6    Den Haag          10.03  72:11-22
72:42        Sabina     Jarząbek        051293 KKL Kielce          7    Warszawa          24.03  74:35-23
72:46+                  Jackiewicz                                 27   Sevilla           18.02
73:01+       Izabela    Paszkiewicz     090188 AZS UMCS Lublin     32   Sevilla           18.02  70:13-21
73:17        Anna       Bańkowska       310390 Podlasie Białystok  9    Warszawa          24.03  73:07-19
73:26+       Iwona      Bernardelli     190285 KS Prefbet-Sonarol  40   Sevilla           18.02  72:00-15
74:15        Beata      Niemyjska       090201 Zantyr Sztum        10   Warszawa          24.03  79:43-23
75:08        Beata      Michałków       140490 KRT Jelenia Góra    12   Warszawa          24.03  75:28-22
76:18        Emilia     Mazek           220193 AZS-AWF Warszawa    13   Warszawa          24.03  74:34-23
76:50        Ewa        Jagielska       251082 KS Prefbet-Sonarol  4    Białystok         12.05  76:12-15
                        10
76:56        Monika     Brzozowska      190584 KS Akantos Łoniowa  1    Kraków            24.03  75:46-23
76:56        Dominika   Stelmach        280282 Athletics Warszawa  5    Białystok         12.05  75:17-17
77:55        Elżbieta   Glinka              93 niest.Warszawa      15   Warszawa          24.03  84:07-23
77:56        Martyna    Wychowałek      161294 P.Bieganie Sieradz  16   Warszawa          24.03  80:23-18
---
2:28:36      Aleksandra Lisowska        121290 AZS UWM Olsztyn     1    München           15.08.2022
2:26:19      Angelika   Mach            070991 AZS UMCS Lublin     33   Valencia          03.12.2023
2:27:20      Aleksandra Brzezińska      300791 MKL Toruń           38   Valencia          03.12.2023
2:28:35      Izabela    Paszkiewicz     090188 AZS UMCS Lublin     43   Valencia          03.12.2023

Mar / Maraton (2:40:00-2:50:00) - OG: 2:26:50
2:30:47      Iwona      Bernardelli     190285 KS Prefbet-Sonarol  30   Sevilla           18.02  2:27:47-15
2:31:25      Anna       Bańkowska       310390 Podlasie Białystok  34   Sevilla           18.02  2:31:16-21
2:34:25      Aleksandra Brzezińska      300791 Zawisza Bydgoszcz   1    Łódź              28.04  2:27:30-23
2:36:07      Emilia     Mazek           220193 AZS-AWF Warszawa    2    Łódź              28.04  2:34:03-23
2:36:33                 Bańkowska                                  3    Łódź              28.04
2:39:20                 Bernardelli                                4    Łódź              28.04
2:40:58      Martyna    Młynarczyk      310789 Salco Niepołomice   52   Sevilla           18.02  -0-
2:41:50      Ewa        Jagielska       251082 KS Prefbet-Sonarol  1    Toruń             23.03  2:34:43-23
2:43:30      Monika     Brzozowska      190584 KS Akantos Łoniowa  2    Kraków            14.04  2:42:06-23
2:44:48      Beata      Michałków       140490 KRT Jelenia Góra    3    Kraków            14.04  2:40:42-19
2:45:28      Martyna    Wychowałek      161294 P.Bieganie Sieradz  5    Łódź              28.04  2:47:31-23
2:46:30      Aleksandra Tarnowska           01 niest.Katowice      1    Dębno             12.05  2:52:11-23
                        10
2:49:44dh    Ewa        Zaborowska      140492 Wejher Wejherowo    44   Boston            15.04  2:49:00-22
---
2:25:52      Aleksandra Lisowska        121290 AZS UWM Olsztyn     29   Valencia          03.12.2023
2:26:19      Angelika   Mach            070991 AZS UMCS Lublin     33   Valencia          03.12.2023

100 km (9:59:59)
9:58:59+     Patrycja   Bereznowska     171075 Wieliszew Heron T.  2    Taipei            25.02  7:57:42-22

1500 mS / 1500 m prz. (5:00.00)

2000 mS / 2000 m prz. (7:00.0)
6:15.81      Kinga      Królik          260999 Azymut Pabianice    2r1  Pliezhausen       05.05  6:10.50-23
6:29.86      Martyna    Krawczyńska     211104 Prefbet-Sonarol     1    Warszawa          12.05  6:25.79-23
6:34.29      Julia      Koralewska      170202 AZS-AWFiS Gdańsk    15r1 Pliezhausen       05.05  6:22.72-23

3000 mS / 3000 m prz. (10:00.0-10:45.0) - OG: 9:23.00; EC: 9:37.00
 9:22.52     Alicja     Konieczek       021194 AZS Poznań          5    Westwood          17.05  9:21.89-23
 9:33.17     Aneta      Konieczek       080697 Nadodrze Powodowo   4    Chorzów           18.05  9:25.98-21
 9:34.09     Kinga      Królik          260999 Azymut Pabianice    5    Chorzów           18.05  9:31.84-23
 9:38.52     An.        Konieczek                                  3    Des Moines        27.04
10:00.32     Julia      Koralewska      170202 AZS-AWFiS Gdańsk    12   Huelva            30.04  9:46.46-23
10:01.21     Patrycja   Kapała          260397 AZS UMCS Lublin     10   Chorzów           18.05  9:42.63-23
10:05.37     Agnieszka  Chorzępa        140101 AZS-AWF Warszawa    11   Chorzów           18.05  9:54.14-23
10:08.29     Martyna    Krawczyńska     211104 Prefbet-Sonarol     12   Chorzów           18.05  10:12.68-23
10:19.19     Wiktoria   Klębowska       200100 AZS-AWF Katowice    2    Villanova         10.05  10:20.02-19
10:30.16     Nikola     Matysik         060401 KKB MOSiR Krosno    5r1  Winston-Salem     19.04  10:55.84-22

100 mH / 100 m ppł. (13.40-14.20) - OG: 12.77; EC: 12.98
12.53   +1.7 Pia        Skrzyszowska    200401 AZS-AWF Warszawa    3    Doha              10.05  12.51-22
13.02   +1.1 Klaudia    Wojtunik        150599 AZS Łódź            3A   Chorzów           18.05  12.97-21
13.07   +1.8 Alicja     Sielska         120703 AZS-AWF Kraków      1r2  Kraków            12.05  13.84-22
13.11   +1.1 Marika     Majewska        050502 AZS-AWF Gorzów      5A   Chorzów           18.05  13.06-23
13.16   -0.4            Sielska                                    1B   Chorzów           18.05
13.17   +0.2            Wojtunik                                   1    Kalamáta          12.05
13.19   +1.8 Klaudia    Siciarz         150398 AZS-AWF Kraków      2r2  Kraków            12.05  12.82-19/12.74w-18
13.33   -0.4 Kaja       Wesołowska      180701 AZS Poznań          2B   Chorzów           18.05  13.49-23
13.39   -0.6            Majewska                                   7    Montreuil         16.05
13.40   +1.1 Karolina   Kołeczek        150193 Olimpia Grudziądz   6A   Chorzów           18.05  12.75/13.67w-19
                        (10/7)
13.45   +1.8 Karolina   Gajewska        140201 AZS-AWF Kraków      3r2  Kraków            12.05  13.35-23
13.45   -0.4 Wiktoria   Gadajska        080106 RLTL GGG Radom      1    Warszawa          18.05  13.34y-23
13.50   +1.1 Weronika   Nagięć          270602 AZS-AWF Kraków      8A   Chorzów           18.05  13.14-23
                        10
13.57   +1.8 Maja       Olszak          300704 AZS-AWF Kraków      4r2  Kraków            12.05  13.66-23
13.72   +1.6 Paulina    Ligarska        090496 SKLA Sopot          1h-  Warszawa          11.05  13.87-23
13.81   -0.4 Zuzanna    Zając           141106 AZS-AWF Katowice    4B   Chorzów           18.05  13.18y-23
13.82   -0.4 Nikola     Brożyna         271205 RLTL GGG Radom      2    Warszawa          18.05  14.29-23
14.02   -1.0 Liwia      Włoszczyk       250604 Wisła Puławy        1    Biała Podlaska    18.05  13.74-23
14.07   -0.4 Martyna    Skierkowska     050100 AZS-AWF Warszawa    6B   Chorzów           18.05  13.49-23
---
12.96   +0.4 Klaudia    Siciarz         150398 AZS-AWF Kraków      3h-  Poznań            18.06.2023
wind / z wiatrem
13.07   +3.4 Klaudia    Wojtunik        150599 AZS Łódź            1r1  Alexándria        08.05  12.97-21
13.12   +2.4            Sielska                                    1r1  Kraków            12.05
U-18 (76.2cm)
13.75   +1.0 Vanessa    Michaluk        301208 Bolesłavia          1    Jelenia Góra      05.05
13.93   -1.3 Zofia      Rojek           030207 AZS-AWF Gorzów      1    Warszawa          18.05
wind / z wiatrem
14.19   +2.1 Aleksandra Longosz         310107 Olimpijczyk Wrocław 1h-  Leszno            21.05

300 mH / 300 m ppł. (44.00)
40.99        Izabela    Smolińska       140199 RLTL GGG Radom      1r1  Warszawa          12.05  45.67-14
42.77        Julia      Winogrodzka     211004 Zawisza Bydgoszcz   1    Leszno            11.05  44.85-20
43.64        Olivia     Greiner         220404 AZS PO Opole        1    Opole             11.05  -0-

400 mH / 400 m ppł. (58.00-61.00) - OG: 54.85; EC: 55.70
56.46        Izabela    Smolińska       140199 RLTL Optima Radom   5    Chorzów           18.05  56.89-23
56.91        Anna       Gryc            161099 AZS-AWF Warszawa    6    Chorzów           18.05	 57.71-23
56.93        Joanna     Linkiewicz      020590 AZS-AWF Wrocław     7    Chorzów           18.05  54.93-21
57.70                   Gryc                                       1    Warszawa          12.05
59.55        Julia      Sokołowska      260100 AZS-AWF Warszawa    8    Chorzów           18.05  58.80-23
60.13        Gabriela   Wójcik          010303 AZS-AWF Kraków      9    Chorzów           18.05  59.66-23
60.65        Aleksandra Wruszak         310102 ZLKL Zielona Góra   1    Leganés           13.04  63.62-21

HJ / Skok wzwyż (1.92-1.84-1.75) - OG: 1.97; EC: 1.92
1.90         Maria      Żodzik          970119 Podlasie Białystok  1    Chorzów           18.05  1.96-21
1.85         Paulina    Borys           140598 SKLA Sopot          5    Chorzów           18.05  1.87i-16
1.83         Wiktoria   Miąso           141101 Resovia Rzeszów     2    Antalya           28.04  1.90-22
1.83         Alicja     Wysocka         050303 Resovia Rzeszów     3    Antalya           28.04  1.78-22

PV / Skok o tyczce (4.50-4.00-3.80) - OG: 4.73; EC: 4.50
4.27A        Lilly      Nichols         230306 SKLA Sopot          1    Lakewood          16.05  4.06-22
4.20         Anna       Łyko            300501 AZS-AWF Wrocław     1    Oleśnica          11.05  4.26sq-19
4.20         Zofia      Gaborska        040804 MKL Szczecin        1    Szczecin          15.05  3.90i-23
4.11A                   Nichols                                    1    Windsor, CO       09.05
4.06                    Nichols                                    1    Lafayette         13.04
4.00                    Łyko                                       1    Jelenia Góra      05.05
4.00         Emilia     Kusy            091298 SKLA Sopot          1    Nakło             11.05  4.25-23
4.00         Victoria   Kalitta         130801 Zawisza Bydgoszcz   1    Warszawa          12.05  4.16sq-21
3.91         Natalia    Biskupska       160805 KKL Kielce          1    Kielce            12.05  3.90i-23
3.80         Laura      Tyszko          141207 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Szczecin          15.05  3.90-23

LJ / Skok w dal (6.60-6.30-6.00) - OG: 6.86; EC: 6.70
6.56    -0.6 Nikola     Horowska        030101 ALKS AJP Gorzów     4    Chorzów           18.05  6.61/6.68w-23
6.52    -0.6 Magdalena  Bokun           290596 AZS-AWF Katowice    5    Chorzów           18.05  6.71-21
6.47    +1.5 Anna       Matuszewicz     050403 MKL Toruń           1    Aleksandrów       04.05  6.51-22
6.39    +0.9            Matuszewicz                                1    Sieradz           11.05
