POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2026

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 11.03.2026 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

50 m (5.90)

60 m (6.75) - WC: 6.59
6.54       Oliwer     Wdowik          030102 Resovia Rzeszów     1    Toruń             28.02  6.60-23
6.55                  Wdowik                                     1    Dortmund          08.02
6.57       Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        3    Dortmund          08.02  6.53-23
6.59                  Wdowik                                     1    Łódź              25.01
6.60                  Wdowik                                     1=h2 Łódź              25.01
6.61                  Kopeć                                      1h2  Dortmund          08.02
6.62                  Kopeć                                      2    Toruń             28.02
6.63                  Wdowik                                     1h1  Dortmund          08.02
6.63                  Kopeć                                      1h2  Toruń             28.02
6.63                  Wdowik                                     1h3  Toruń             28.02
6.65       Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   1=   Toruń             22.02  6.73-25
6.65                  Kopeć                                      1=   Toruń             22.02
6.65       Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          3    Toruń             28.02  6.74-21
6.66                  Grząka                                     4    Toruń             28.02
6.67                  Grząka                                     1A   Wrocław           17.01
6.67                  Kopeć                                      6    Łódź              25.01
6.68                  Grząka                                     1A   Wrocław           07.02
6.69                  Kopeć                                      3h1  Łódź              25.01
6.69                  Grząka                                     1h1  Wrocław           07.02
6.70       Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1    Toruń             01.02  6.57-22
6.70       Piotr      Formaniewicz    060798 Olimpia Osowa Gdańsk1h2  Toruń             01.02  6.80-22
6.70       Jakub      Lempach         210801 AZS UMCS Lublin     1h1  Rzeszów           07.02  6.62-23
6.70                  Lempach                                    3    Toruń             22.02
6.70       Kacper     Buczyński       070406 Bank BS Płońsk      5    Toruń             28.02  6.74-25
6.71                  Siuda                                      4h2  Łódź              25.01
6.71                  Buczyński                                  1A   Warszawa          08.02
6.71       Artur      Łęczycki        050200 AZS-AWF Katowice    4    Toruń             22.02  6.75-25
6.71                  Lempach                                    2h2  Toruń             28.02
6.72                  Formaniewicz                               1h1  Toruń             18.01
6.72                  Formaniewicz                               1A   Toruń             18.01
6.72                  Siuda                                      8    Łódź              25.01
6.72  NYR  Jan        Lysy            161009 Victoria Olesno     1A   Toruń             07.02  7.29-25
6.72                  Grząka                                     1h1  Toruń             28.02
6.73                  Grząka                                     5h2  Łódź              25.01
6.73                  Lempach                                    1A   Rzeszów           07.02
6.73       Szymon     Dołęga          040109 Feniks Siedlce      2A   Warszawa          08.02  6.82-25
6.73                  Siuda                                      2h1  Toruń             28.02
6.73                  Dołęga                                     3h1  Toruń             28.02
6.73                  Formaniewicz                               6    Toruń             28.02
6.74                  Grząka                                     1h1  Wrocław           17.01
6.74  NYR             Lysy                                       1h1  Toruń             07.02
6.74                  Buczyński                                  3h2  Toruń             28.02
6.74                  Lempach                                    7    Toruń             28.02
6.75                  Siuda                                      1h1  Rzeszów           17.01
6.75                  Brzeziński                                 1h1  Toruń             01.02
6.75       Adam       Burda           100699 AZS-AWF Katowice    2h2  Toruń             01.02  6.69-24
6.75                  Łęczycki                                   2    Toruń             01.02
6.75       Seweryn    Półtotak        220803 Skra Warszawa       1h1  Warszawa          08.02  6.77-25
6.75                  Formaniewicz                               2h3  Toruń             28.02
                      (49/13)

100 m (10.80)
10.71+     Rafał      Rembisz         251003 Resovia Rzeszów     1h5  Toruń             01.03  -0-

150 m (16.50)
15.94+     Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     1h4  Toruń             01.03  -0-
16.00+     Rafał      Rembisz         251003 Resovia Rzeszów     1h5  Toruń             01.03  -0-
16.14+                Rembisz                                    1    Toruń             01.03
16.16+     Marcin     Tabaka          241007 Resovia Rzeszów     2    Toruń             01.03  -0-
16.18+                Tabaka                                     1h2  Toruń             01.03
16.31+     Adrian     Lepionka        200406 Agros Zamość        2h2  Toruń             01.03  -0-
16.32+     Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    2h5  Toruń             01.03  16.37+-25
16.34+     Jakub      Błaszczyk       140705 AZS Poznań          2h4  Toruń             01.03  -0-
16.39+     Oskar      Bydoń           020104 AZS-AWF Kraków      3h2  Toruń             01.03  -0-
16.39+     Radosław   Lach            020306 MKL Toruń           1h3  Toruń             01.03  16.28+-25
16.41+     Sebastian  Libura          240406 AZS-AWF Katowice    1h1  Toruń             01.03  -0-
16.42+     Rafał      Dziewięcki      040306 AZS-AWF Wrocław     2h1  Toruń             01.03  -0-
16.43+     Dominik    Paś             281103 AZS-AWF Wrocław     3h5  Toruń             01.03  -0-
16.45+                Lach                                       3    Toruń             01.03
16.46+     Krzysztof  Tomczak         090601 AZS Poznań          2h3  Toruń             01.03  -0-
16.48+                Błaszczyk                                  4    Toruń             01.03
16.49+     Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    3h3  Toruń             01.03  -0-
16.50                 Kozłowski                                  2r1  Ostrava           03.01
                      (18/13)

200 m (21.60)
20.98      Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     1h4  Toruń             01.03  20.56-23
21.11                 Komański                                   1B   Toruń             01.02
21.15      Marcin     Tabaka          241007 Resovia Rzeszów     1A   Rzeszów           15.02  21.63-25
21.17                 Komański                                   1r1  Rzeszów           07.02
21.19                 Tabaka                                     1r1  Rzeszów           31.01
21.20                 Tabaka                                     1    Toruń             01.03
21.31                 Tabaka                                     1r1  Rzeszów           17.01
21.32      Mikołaj    Pyszka          051002 AZS Poznań          1A   Toruń             01.02  21.41-25
21.40                 Tabaka                                     1h2  Toruń             01.03
21.41      Radosław   Lach            020306 MKL Toruń           2B   Toruń             01.02  21.39-25
21.45      Rafał      Rembisz         251003 Resovia Rzeszów     2r1  Rzeszów           31.01  21.96-22
21.46      Cyprian    Frankowski      160907 BKS Bydgoszcz       3B   Toruń             01.02  21.94-25
21.46                 Tabaka                                     1h6  Rzeszów           14.02
21.46                 Rembisz                                    1h5  Toruń             01.03
21.47      Wiktor     Wróbel          270505 AZS Łódź            1r1  Spała             07.02  23.15-23
21.47                 Rembisz                                    1r1  Rzeszów           21.02
21.51                 Rembisz                                    2    Toruń             01.03
21.53                 Frankowski                                 1r15 Toruń             18.01
21.58      Oskar      Bydoń           020104 AZS-AWF Kraków      1r2  Rzeszów           17.01  22.16-22
                      (19/8)

300 m (34.00)
33.41+     Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            1    Toruń             01.03  33.98+-21
33.55      Marcin     Karolewski      161202 AZS Poznań          1    Wrocław           31.01  33.56-25
33.90+     Wiktor     Wróbel          270505 AZS Łódź            1h2  Toruń             28.02  34.36-25
33.90+                Karolewski                                 2    Toruń             01.03
33.93      Marcin     Tabaka          241007 Resovia Rzeszów     1r1  Rzeszów           24.01  34.28-24

400 m (48.00) - WC: 45.80
46.18      Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            1    Toruń             22.02  46.24-23
46.29                 Duszyński                                  1    Toruń             01.03
46.40      Marcin     Karolewski      161202 AZS-AWF Wrocław     2    Toruń             22.02  47.10-25
46.62                 Karolewski                                 2    Toruń             01.03
46.90                 Karolewski                                 1h5  Toruń             28.02
47.07                 Karolewski                                 5r1  Dortmund          08.02
47.08                 Duszyński                                  2B   Erfurt            13.02
47.13      Wiktor     Wróbel          270505 AZS Łódź            1r1  Spała             24.01  48.14-25
47.14                 Duszyński                                  1h4  Toruń             28.02
47.18                 Wróbel                                     1h2  Toruń             28.02
47.20                 Wróbel                                     1B   Toruń             01.02
47.21      Mateusz    Rzeźniczak      230798 MKS Aleksandrów     1h1  Toruń             28.02  46.94-25
47.25  NJR Oliwier    Frąckowiak      150807 Kadet Rawicz        1A   Rzeszów           15.02  48.89-25
47.27                 Wróbel                                     3    Toruń             01.03
47.28      Remigiusz  Zazula          240103 AZS-UMCS Lublin     2h5  Toruń             28.02  48.03-25
47.37      Michał     Kijewski        251005 BKS Bydgoszcz       1r5  Toruń             07.02  47.24-25
47.40                 Kijewski                                   2A   Toruń             01.02
47.41                 Rzeźniczak                                 4    Toruń             01.03
47.51      Bartłomiej Adamczyk        130607 Pogoń Ruda Śl.      2A   Rzeszów           15.02  48.37-25
47.63                 Zazula                                     5    Toruń             01.03
47.64      Mikołaj    Pyszka          051002 AZS Poznań          3    Toruń             22.02  48.20-25
47.69      Marcin     Jachym          140401 Resovia Rzeszów     2B   Toruń             01.02  48.23-25
47.72                 Jachym                                     4    Toruń             22.02
47.77      Paweł      Miezianko       120703 Podlasie Białystok  2C   Toruń             01.02  48.21-25
47.78                 Pyszka                                     2h2  Toruń             28.02
47.84                 Jachym                                     2h4  Toruń             28.02
47.88                 Frąckowiak                                 1r1j Wrocław           25.01
48.00                 Jachym                                     2r5  Toruń             07.02
                      (28/10)

500 m (1:05.0)
1:03.44+   Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1A   Liévin            19.02  1:03.81+-24
1:03.90+   Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    3A   Liévin            19.02  1:04.30+-25
1:04.32+   Filip      Ostrowski       120701 Rodło Kwidzyn       3    Brighton          24.01  1:04.85+-25
1:05.01+              Wyderka                                    1    Toruń             01.03

600 m (1:20.0)
1:17.54+   Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    2A   Liévin            19.02  1:16.55-24
1:17.58+   Filip      Ostrowski       120701 Rodło Kwidzyn       2    Brighton          24.01  1:18.08+-25
1:17.63+              Wyderka                                    1A   Ostrava           03.02
1:17.95    Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1    Ostrava           28.01  1:17.85-25
1:18.02+              Wyderka                                    1    Toruń             01.03
1:18.24+              Ostrowski                                  2    Toruń             01.03
1:18.50    Mateusz    Makowski        050804 AZS-AWF Warszawa    1r1  Spała             24.01  1:20.18-24
1:18.69+   Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   3    Toruń             01.03  1:16.57-25
1:19.34    Iwo        Urbanowicz      130408 AZS UWM Olsztyn     1r6  Toruń             07.02  1:19.81-25
1:19.34+   Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          4    Toruń             01.03  1:16.84-25
1:19.45+              Zaczyk                                     1B   Toruń             22.02
1:19.51    Alan       Ciereszko       170406 Hermes Gryfino      2r6  Toruń             07.02  1:20.07-25
1:19.58    Filip      Granas          220410 AZS Łódź            1r1  Spała             07.02  1:24.06-25
1:19.62               Granas                                     2r1  Wrocław           10.01
1:19.77+              Zaczyk                                     5    Toruń             01.03
                      (15/9)

800 m (1:51.0) - WC: 1:45.90
1:44.07 NR Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    2A   Ostrava           03.02  1:45.47-25
1:44.30               Wyderka                                    2A   Toruń             22.02
1:44.64               Wyderka                                    2A   Liévin            19.02
1:44.68    Filip      Ostrowski       120701 Rodło Kwidzyn       2    Brighton          24.01  1:46.33-25
1:44.72               Ostrowski                                  3A   Toruń             22.02
1:44.76               Wyderka                                    1    Toruń             01.03
1:44.90               Ostrowski                                  2    Toruń             01.03
1:45.38               Wyderka                                    2    Luxembourg        18.01
1:45.48               Ostrowski                                  6A   Ostrava           03.02
1:45.81               Wyderka                                    1r1  Dortmund          08.02
1:46.29    Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   8    Toruń             22.02  1:46.32-25
1:46.58               Sieradzki                                  3    Toruń             01.03
1:46.79               Wyderka                                    4A   Lyon              24.01
1:47.09               Sieradzki                                  3    Luxembourg        18.01
1:47.27               Sieradzki                                  3B   Ostrava           03.02
1:47.75    Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    4    Valencia          31.01  1:45.79-21
1:47.85    Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          4    Toruń             01.03  1:46.28-25
1:48.13    Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1B   Toruń             22.02  1:47.76-25
1:48.23               Zaczyk                                     1r1  Toruń             07.02
1:48.61               Sieradzki                                  5r1  Dortmund          08.02
1:48.74               Sieradzki                                  5B   Lyon              24.01
1:49.04               Chmielarz                                  2r1  Toruń             07.02
1:49.08               Ostrowski                                  1h2  Toruń             28.02
1:49.26    Karol      Makiła          310105 Cartusia Kartuzy    5    Toruń             01.03  1:52.11-23
1:49.34    Kamil      Przybyła        210405 AZS-AWF Wrocław     1A   Indianapolis      07.02  1:52.32-25
1:49.41               Wyderka                                    1h1  Toruń             28.02
1:49.59    Mateusz    Makowski        050804 AZS-AWF Warszawa    2B   Toruń             22.02  1:52.45-24
1:49.68               Makowski                                   3r1  Toruń             07.02
1:49.70               Zaczyk                                     6    Toruń             01.03
1:49.83               Chmielarz                                  2h2  Toruń             28.02
1:50.23               Makiła                                     3B   Toruń             22.02
1:50.30    Igor       Hawełko         170304 Olimpia Grudządz    7    Toruń             01.03  1:53.53-23
1:50.32    Kamil      Cichowski       231006 Zawisza Bydgoszcz   1r3  Toruń             07.02  1:52.80-24
1:50.35               Przybyła                                   3A   Louisville        31.01
1:50.37               Makiła                                     2h1  Toruń             28.02
1:50.41    Daniel     Dominiak        100401 AZS-AWF Wrocław     1r1  Wrocław           07.02  1:51.75-22
1:50.42               Sieradzki                                  1h3  Toruń             28.02
1:50.48               Zaczyk                                     2h3  Toruń             28.02
1:50.58+              Borkowski                                  6    Madrid            06.02
1:50.58               Zaczyk                                     1    Rzeszów           15.02
1:50.68    Jacek      Skrzeszewski    110904 Stal Stalowa Wola   1A   Toruń             01.02  1:51.23-25
1:50.76               Hawełko                                    3h3  Toruń             28.02
1:50.76    Tomasz     Czubak          030506 AZS-AWF Katowice    4h3  Toruń             28.02  1:51.90-25
1:50.80               Makiła                                     2r3  Toruń             07.02
1:50.81               Cichowski                                  3h2  Toruń             28.02
1:50.84               Dominiak                                   4h2  Toruń             28.02
1:50.88               Makowski                                   2A   Toruń             01.02
1:50.96               Skrzeszewski                               5B   Toruń             22.02
1:51.05               Dominiak                                   6B   Toruń             22.02
                      (49/14)

1000 m (2:25.0)
2:18.19    Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    6    Madrid            06.02  2:26.11-16
2:21.40    Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   8    Madrid            06.02  2:23.87-17
2:25.06    Michał     Gajdus          100108 LKB Lębork          1r3  Toruń             07.02  2:29.79-25

1500 m (3:50.0) - WC: 3:36.00
3:37.32    Kamil      Herzyk          140404 JT Bielsko-Biała    8    Toruń             22.02  3:40.28-25
3:39.52               Herzyk                                     2r1  Ostrava           12.02
3:41.32    Wiktor     Miłkowski       150405 UKS 48 Warszawa     9    Toruń             22.02  3:58.70-24
3:41.50               Herzyk                                     6    Sabadell          23.01
3:47.41    Michał     Gajdus          100108 LKB Lębork          1-j  Wałcz             24.01  -0-
3:48.09    Krzysztof  Zieliński       140705 Talex Borzytuchom   1    Wałcz             24.01  3:57.37-25
3:49.66               Zieliński                                  1    Toruń             28.02
3:49.91    Kacper     Arendt          170402 Olimpia Grudziądz   2    Toruń             28.02  3:53.90-25

mile / mila (4:10.0)
4:07.36    Kamil      Przybyła        210405 AZS-AWF Wrocław     3r3  Boston            06.12  4:10.35OT-24

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:20.0) - WC: 7:33.00
7:58.66    Kamil      Herzyk          140404 JT Bielsko-Biała    9    Madrid            06.02  7:49.82-25
8:02.96    Adam       Bajorski        110904 RLTL Optima Radom   1    Toruń             01.02  8:14.40-24
8:03.84    Krzysztof  Zieliński       140705 Talex Borzytuchom   2    Toruń             01.02  8:14.77-25
8:15.91               Bajorski                                   1    Toruń             01.03
8:16.19    Dawid      Borowski        210799 Stal Ostrów Wlkp.   2    Toruń             01.03  8:22.28-22
8:17.20               Zieliński                                  3    Toruń             01.03
8:18.13    Mikołaj    Olejnik         090907 RLTL GGG Radom      3    Toruń             01.02  -0-

5000 m (15:00.0)

50 mH / 50 m ppł. (6.84)

60 mH / 60 m ppł. (8.00) - WC: 7.65
7.37  NR   Jakub      Szymański       220702 SKLA Sopot          1    Berlin            06.03  7.39-25
7.40                  Szymański                                  1    Toruń             01.03
7.43                  Szymański                                  1    Beograd           11.02
7.46                  Szymański                                  1h1  Toruń             01.03
7.48                  Szymański                                  1    Luxembourg        18.01
7.48                  Szymański                                  1    Ostrava           03.02
7.48                  Szymański                                  1    Toruń             22.02
7.51                  Szymański                                  1    Łódź              25.01
7.52                  Szymański                                  1h2  Łódź              25.01
7.55       Damian     Czykier         100892 Podlasie Białystok  2    Berlin            06.03  7.48-22
7.56                  Szymański                                  1h2  Luxembourg        18.01
7.57                  Czykier                                    3    Łódź              25.01
7.57                  Szymański                                  1h1  Ostrava           03.02
7.57                  Czykier                                    4    Toruń             22.02
7.58                  Czykier                                    1    Dortmund          08.02
7.59                  Czykier                                    4    Luxembourg        18.01
7.60                  Czykier                                    1h1  Łódź              25.01
7.60                  Czykier                                    3    Ostrava           03.02
7.62                  Czykier                                    1h2  Toruń             01.03
7.66                  Czykier                                    2h2  Luxembourg        18.01
7.68                  Czykier                                    2h1  Dortmund          08.02
7.69                  Czykier                                    2h2  Ostrava           03.02
7.78       Jakub      Bujak           081200 AZS PO Opole        2    Toruń             01.03  7.91-25
7.83       Olgierd    Michniewski     181100 RLTL GGG Radom      1    Warszawa          21.02  7.83-24
7.85                  Michniewski                                1    Spała             01.02
7.85                  Michniewski                                1h-  Warszawa          21.02
7.87                  Michniewski                                1    Spała             07.02
7.87       Michał     Sierocki        120999 AZS UMCS Lublin     3    Toruń             01.03  7.75-25
7.89                  Sierocki                                   4    Valencia          31.01
7.89                  Bujak                                      1    Wrocław           22.02
7.90                  Michniewski                                1h-  Spała             01.02
7.91       Ignacy     Andrzejczak     280906 AZS Łódź            1h-  Toruń             01.02  7.82j-25
7.92                  Michniewski                                5h1  Łódź              25.01
7.92                  Andrzejczak                                1    Toruń             01.02
7.92       Patryk     Kamionek        201204 LA Basket Warszawa  1h-  Warszawa          07.02  7.88-23
7.92                  Michniewski                                4    Toruń             01.03
7.93       Hubert     Trościanka      260706 AZS-AWF Warszawa    1    Spała             11.01  8.32-24
7.94                  Michniewski                                1h-  Toruń             18.01
7.94                  Kamionek                                   2h-  Warszawa          21.02
7.94                  Bujak                                      2h1  Toruń             01.03
7.95                  Michniewski                                2h2  Toruń             01.03
7.96       Krzysztof  Kiljan          301299 AZS-AWF Warszawa    3h1  Louvain           04.02  7.57-25
7.96                  Andrzejczak                                2    Wrocław           22.02
7.97                  Trościanka                                 6h1  Łódź              25.01
7.97                  Michniewski                                1h-  Spała             07.02
7.97                  Kamionek                                   2    Warszawa          21.02
7.98                  Bujak                                      1    Wrocław           17.01
7.98                  Sierocki                                   2h2  Valencia          31.01
7.99                  Andrzejczak                                1h-  Łódź              18.01
7.99                  Bujak                                      1h-  Wrocław           24.01
7.99                  Andrzejczak                                2h-  Spała             07.02
7.99       Oskar      Bydoń           020104 AZS-AWF Kraków      3h2  Toruń             01.03  8.33-24
7.99       Szymon     Basaj           180204 Start Otwock        5    Toruń             01.03  7.98-25
7.99                  Bydoń                                      6    Toruń             01.03
8.00                  Bujak                                      1h-  Wrocław           17.01
                      (55/11)
U-20 (99 cm)
7.91       Adam       Rydlewski       290308 Juvenia Głuchołazy  1A   Rzeszów           15.02
7.95       Jan        Samul           220208 LA basket Warszawa  1    Warszawa          07.02
7.97       Oskar      Obłękowski      090508 Agrykola Warszawa   1h2  Rzeszów           15.02
U-18 (91.4 cm)
7.83       Eryk       Trojnar         150109 Tempo 5 Przemyśl    1A   Rzeszów           15.02
7.84       Gustaw     Dziełakowski    090410 Piast Głogów        2A   Rzeszów           15.02
7.86       Szymon     Ćwikło          110209 AZS-AWF Kraków      3A   Rzeszów           15.02
7.89       Filip      Staniewicz      310109 ZLKL Zielona Góra   4A   Rzeszów           15.02

HJ / Skok wzwyż (2.30-2.10) - WC: 2.30
2.30       Mateusz    Kołodziejski    220602 Zawisza Bydgoszcz   1A   Hustopeče         07.02  2.22-22
                      (2.12/1  2.17/1  2.21/1  2.25/1  2.28/3  2.30/2  2.32/xxx)
2.28                  Kołodziejski                               1    Třinec            10.02
2.28                  Kołodziejski                               4    Banská Bystrica   24.02
2.25                  Kołodziejski                               1    Hirson            17.01
2.24                  Kołodziejski                               1    Toruń             01.03
2.21       Mikołaj    Szczęsny        191204 Zawisza Bydgoszcz   2    Toruń             01.03  2.17-22
2.20                  Kołodziejski                               2    Stockholm         22.01
2.18                  Szczęsny                                   2=   Gorzów            31.01
2.17                  Szczęsny                                   11   Třinec            10.02
2.15       Dominik    Zdrajkowski     110308 MKS Aleksandrów     1A   Toruń             18.01  2.03-25
2.14                  Szczęsny                                   4    Weinheim          06.02
2.13                  Zdrajkowski                                1A   Rzeszów           07.02
2.13       Michał     Boczkowski-Les. 310707 MKS Aleksandrów     2A   Rzeszów           07.02  2.05-25
2.13                  Szczęsny                                   5    Nehvizdy          25.02
2.12       Dawid      Barański        220209 Bolesłavia          1    Wrocław           17.01  2.05-25
2.12                  Szczęsny                                   5=   Hirson            17.01
2.12       Damian     Donakowski      230303 Olimpia Grudziądz   1    Toruń             01.02  2.10-25
2.10                  Donakowski                                 1    Spała             24.01
2.10                  Zdrajkowski                                6=   Gorzów            31.01
                      (19/6)

PV / Skok o tyczce (5.70-5.00) - WC: 5.90
5.50       Piotr      Lisek           160892 OSOT Szczecin       7    Cottbus           28.01  6.00-17
5.45       Bartosz    Marciniewicz    241102 AZS-AWF Katowice    6A   Paiania           07.02  5.20-23
5.45                  Lisek                                      6    Karlsruhe         08.02
5.42       Filip      Kempski         120902 AZS-AWF Katowice    1    Paiania           08.02  5.50-25
5.40       Robert     Sobera          190191 AZS-AWF Wrocław     1c2  Wrocław           03.01  5.81-15
5.40                  Lisek                                      3    Łódź              25.01
5.40                  Kempski                                    1    Toruń             01.03
5.34       Paweł      Pośpiech        060906 Olimpia Poznań      1B   Paiania           07.02  5.25-25
5.33                  Marciniewicz                               2    Sittard           09.01
5.33                  Marciniewicz                               7A   Osijek            12.02
5.30       Nikodem    Pochopień       041104 KKL Kielce          1    Birmingham, AL    27.02  5.15-25
5.25                  Marciniewicz                               2    Toruń             01.03
5.22                  Kempski                                    1    Paiania           14.02
5.22                  Marciniewicz                               3=   Paiania           22.02
5.22                  Kempski                                    3=   Paiania           22.02
5.20                  Kempski                                    7=   Praha             17.01
5.20                  Pośpiech                                   9    Praha             17.01
5.20                  Kempski                                    4    Łódź              25.01
5.18                  Pośpiech                                   4    Sittard           09.01
5.15                  Pochopień                                  3    Gainesville       31.01
5.13                  Pośpiech                                   9A   Osijek            12.02
5.10       Piotr      Wołoszyn        140707 Olimpia Poznań      1c2  Spała             11.01  5.00-25
5.10       MaksymilianWesołowski      150507 Olimpia Poznań      3    Toruń             01.03  4.80-25
5.10                  Pośpiech                                   4    Toruń             01.03
5.05                  Wołoszyn                                   1    Rzeszów           14.02
5.05                  Wesołowski                                 2    Rzeszów           14.02
5.04                  Pochopień                                  9    Lubbock           14.02
5.00       Wiktor     Jaroszewicz     280408 KMS Szczecin        1c2  Szczecin          21.12  4.80-25
5.00                  Wesołowski                                 1c2  Wrocław           25.01
5.00       Hubert     Trościanka      260706 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          19.02  4.70-24
                      (30/10)

LJ / Skok w dal (8.00-7.40) - WC: 8.17
7.66       Tobiasz    Butra           290605 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Toruń             01.03  7.36-24
7.55       Krzysztof  Grochowski      100107 AZS-AWF Warszawa    1    Rzeszów           14.02  7.67-25
7.54       Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1    Toruń             18.01  7.86-25
7.53                  Brzeziński                                 1    Toruń             01.02
7.52                  Brzeziński                                 2    Toruń             01.03
7.45       Szymon     Dołęga          040109 Feniks Siedlce      1    Rzeszów           15.02  6.74-25
7.44                  Grochowski                                 1    Warszawa          07.02
7.41                  Grochowski                                 1    Spała             24.01
7.40       Jakub      Ptasiewicz      170905 Bank PS Płońsk      2    Warszawa          07.02  7.50-25

TJ / Trójskok (16.75-15.20) - WC: 16.90
16.02  NJR Krzysztof  Rybnik          200307 Podlasie Białystok  1    Toruń             18.01  15.03-25
15.90                 Rybnik                                     1    Rzeszów           15.02
15.77      Dawid      Krzemiński      050400 RLTL GGG Radom      1    Toruń             28.02  15.61-24
15.75      Wojciech   Galik           100402 Wawel Kraków        1    Rzeszów           24.01  16.01-25
15.60                 Rybnik                                     2    Toruń             28.02
15.53                 Galik                                      1    Rzeszów           21.02
15.53      Jan        Kulmaczewski    220495 AZS-AWF Warszawa    3    Toruń             28.02  15.76-19
15.51                 Galik                                      4    Toruń             28.02
15.50                 Galik                                      1    Toruń             01.02
15.49                 Galik                                      1    Toruń             07.02
15.29                 Kulmaczewski                               1    Warszawa          07.02
                      (11/4)

SP / Pchnięcie kulą (21.00-18.00) - WC: 21.20
20.63      Konrad     Bukowiecki      170397 AZS UWM Olsztyn     5    Beograd           11.02  22.00-18
20.61                 Bukowiecki                                 1    Wrocław           17.01
20.60                 Bukowiecki                                 3    Ostrava           03.02
20.28                 Bukowiecki                                 6    Madrid            06.02
20.18                 Bukowiecki                                 7    Toruń             22.02
20.10                 Bukowiecki                                 1    Toruń             28.02
19.69      Szymon     Mazur           020998 AZS-AWF Warszawa    4    Łódź              25.01  19.92-24
18.89                 Mazur                                      3A   Göteborg          15.02
18.85                 Mazur                                      1    Spała             01.02
18.83                 Mazur                                      2    Toruń             28.02
18.76                 Mazur                                      8A   Nehvizdy          25.02
18.69      Wojciech   Marok           120901 AZS UWM Olsztyn     3    Toruń             28.02  18.42-23
18.53      Piotr      Goździewicz     230301 AZS-AWF Warszawa    1    Białystok         08.02  18.95-24
18.49                 Mazur                                      1    Warszawa          07.02
18.33                 Goździewicz                                4    Toruń             28.02
18.32                 Goździewicz                                4    Jablonec          24.01
18.02                 Goździewicz                                6    Łódź              25.01
                      (17/4)
U20 (6 kg)
18.76      Jakub      Rodziak         300507 Orkan Września      1    Rzeszów           14.02
18.16      Szymon     Zając           210808 RMKS Rybnik         2    Rzeszów           14.02
U-18 (5 kg)
20.51      Adrian     Dral            260109 Resovia Rzeszów     1    Wrocław           03.01
19.33      Łukasz     Bukała          070209 Polonia Środa Śl.   2    Rzeszów           13.02

WT / Rzut ciężarem (18.00)

Hep / Siedmiobój (5000) - WC: ranking
5503       Rafał      Horbowicz       010498 AZS-AWF Warszawa    1    Toruń             01.03  5820-23
                      (7.27-6.56-15.23-1.93 / 8.18-4.70-2:56.06)
5389       Paweł      Wiesiołek       130891 Warszawianka        2    Toruń             01.03  6133-21
                      (7.20-6.83-13.81-1.93 / 8.70-4.70-2:55.06)
5128       Szymon     Kosmowski       240406 AZS-AWF Warszawa    3    Toruń             01.03  5166j-24
                      (7.22-6.96-11.95-1.87 / 8.80-4.40-2:55.79)
U-20 (6 kg / 99 cm)
5444       Kacper     Góralczyk       280307 AZS-AWF Warszawa    1    Rzeszów           15.02
                      (6.96-6.11-14.50-1.92 / 8.18-4.50-2:51.48)

3000 mW / Chód 3000 m (12:00.0)

5000 mW / Chód 5000 m (22:00.0)
19:10.35   Maher      Ben Hlima       240789 RKS Łódź            1    Rzeszów           31.01  18:47.63-25
20:06.33   Mateusz    Nowak           060596 AZS UAM Poznań      2    Rzeszów           31.01  20:41.16-25
20:26.45   Arkadiusz  Schiedel        170800 Nadwiślanin Chełmno 3    Rzeszów           31.01  21:05.91-24
20:41.15   Przemysław Jasiński        311007 WLKS Nowe Iganie    1    Rzeszów           13.02  21:20.59-25
20:44.87   Dominik    Barbużyński     180304 AZS-AWF Kraków      4    Rzeszów           31.01  21:50.44-24
21:20.36   Ernest     Przestrzelski   230906 AZS-AWF Wrocław     5    Rzeszów           31.01  21:44.62-25
